Pacchetti volo + soggiorno a Lampedusa
Volo, soggiorno e servizi in un'unica soluzione: tariffe settimanali a persona, 2026, dal nord Italia direttamente a Lampedusa.

Scegli aeroporto e periodo.
Tariffe settimanali a persona, volo + soggiorno tutto incluso. Seleziona l'aeroporto di partenza e la settimana per vedere il prezzo di ogni sistemazione.
| Alloggio | a persona · a settimana | 2 persone |
|---|
Tariffe settimanali a persona, volo + soggiorno. Gli orari dei voli possono variare per decisione delle compagnie.
Tutte le tariffe 2026.
Le tariffe settimanali a persona di ogni aeroporto e di ogni settimana, volo + soggiorno. Le stesse del calcolatore, tutte insieme.
Bergamo · Orio al SerioMalta MedAir · sabato
| Alloggio | 30/05 – 06/06 | 06/06 – 13/06 | 13/06 – 20/06 | 20/06 – 27/06 | 27/06 – 04/07 | 04/07 – 11/07 | 11/07 – 18/07 | 18/07 – 25/07 | 25/07 – 01/08 | 01/08 – 08/08 | 08/08 – 15/08 | 15/08 – 22/08 | 22/08 – 29/08 | 29/08 – 05/09 | 05/09 – 12/09 | 12/09 – 19/09 | 19/09 – 26/09 | 26/09 – 03/10 | 03/10 – 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilocale 4 Superior | € 585 | € 595 | € 613 | € 623 | € 640 | € 640 | € 640 | € 684 | € 684 | € 694 | € 709 | € 709 | € 676 | € 666 | € 640 | € 630 | € 630 | € 613 | € 613 |
| Bilocale 4 | € 568 | € 578 | € 595 | € 605 | € 623 | € 623 | € 623 | € 666 | € 666 | € 676 | € 691 | € 691 | € 650 | € 640 | € 623 | € 613 | € 613 | € 595 | € 595 |
| Monolocale 3 | € 585 | € 595 | € 618 | € 628 | € 652 | € 652 | € 652 | € 687 | € 687 | € 697 | € 712 | € 712 | € 662 | € 652 | € 628 | € 618 | € 618 | € 595 | € 595 |
| Monolocale 2 | € 603 | € 613 | € 648 | € 658 | € 583 | € 693 | € 693 | € 728 | € 728 | € 738 | € 753 | € 753 | € 720 | € 710 | € 675 | € 665 | € 665 | € 613 | € 613 |
| Chalet 2 (+1) | € 515 | € 525 | € 548 | € 558 | € 582 | € 582 | € 582 | € 605 | € 605 | € 615 | € 630 | € 630 | € 592 | € 582 | € 558 | € 548 | € 548 | € 525 | € 525 |
| Chalet 2 | € 585 | € 595 | € 630 | € 640 | € 675 | € 675 | € 675 | € 710 | € 710 | € 720 | € 735 | € 735 | € 685 | € 675 | € 640 | € 630 | € 630 | € 595 | € 595 |
| Bungalow 2 | € 638 | € 648 | € 683 | € 693 | € 728 | € 728 | € 728 | € 763 | € 763 | € 773 | € 788 | € 788 | € 755 | € 745 | € 710 | € 700 | € 700 | € 648 | € 648 |
- Andata
- BGY → LMP · 06:00–07:50
- Ritorno
- LMP → BGY · 08:40–10:35
- Bagaglio incluso
- Zainetto a mano 7 kg + stiva 15 kg
Milano MalpensaeasyJet · domenica
| Alloggio | 31/05 – 07/06 | 07/06 – 14/06 | 14/06 – 21/06 | 21/06 – 28/06 | 28/06 – 05/07 | 05/07 – 12/07 | 12/07 – 19/07 | 19/07 – 26/07 | 26/07 – 02/08 | 02/08 – 09/08 | 09/08 – 16/08 | 16/08 – 23/08 | 23/08 – 30/08 | 30/08 – 06/09 | 06/09 – 13/09 | 13/09 – 20/09 | 20/09 – 27/09 | 27/09 – 04/10 | 04/10 – 11/10 | 11/10 – 18/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilocale 4 Superior | € 585 | € 595 | € 613 | € 623 | € 640 | € 640 | € 640 | € 684 | € 684 | € 694 | € 709 | € 709 | € 676 | € 666 | € 640 | € 630 | € 630 | € 613 | € 613 | € 578 |
| Bilocale 4 | € 568 | € 578 | € 595 | € 605 | € 623 | € 623 | € 623 | € 666 | € 666 | € 676 | € 691 | € 691 | € 650 | € 640 | € 623 | € 613 | € 613 | € 595 | € 595 | € 578 |
| Monolocale 3 | € 585 | € 595 | € 618 | € 628 | € 652 | € 652 | € 652 | € 687 | € 687 | € 697 | € 712 | € 712 | € 662 | € 652 | € 628 | € 618 | € 618 | € 595 | € 595 | € 560 |
| Monolocale 2 | € 603 | € 613 | € 648 | € 658 | € 583 | € 693 | € 693 | € 728 | € 728 | € 738 | € 753 | € 753 | € 720 | € 710 | € 675 | € 665 | € 665 | € 613 | € 613 | € 595 |
| Chalet 2 (+1) | € 515 | € 525 | € 548 | € 558 | € 582 | € 582 | € 582 | € 605 | € 605 | € 615 | € 630 | € 630 | € 592 | € 582 | € 558 | € 548 | € 548 | € 525 | € 525 | € 513 |
| Chalet 2 | € 585 | € 595 | € 630 | € 640 | € 675 | € 675 | € 675 | € 710 | € 710 | € 720 | € 735 | € 735 | € 685 | € 675 | € 640 | € 630 | € 630 | € 595 | € 595 | € 578 |
| Bungalow 2 | € 638 | € 648 | € 683 | € 693 | € 728 | € 728 | € 728 | € 763 | € 763 | € 773 | € 788 | € 788 | € 755 | € 745 | € 710 | € 700 | € 700 | € 648 | € 648 | € 630 |
- Andata
- MXP → LMP · 15:15–17:20
- Ritorno
- LMP → MXP · 18:05–20:25
- Bagaglio incluso
- Zainetto a mano + stiva 23 kg
Bologna & VeronaVolotea · domenica / sabato
| Alloggio | 31/05 – 07/06 | 07/06 – 14/06 | 14/06 – 21/06 | 21/06 – 28/06 | 28/06 – 05/07 | 05/07 – 12/07 | 12/07 – 19/07 | 19/07 – 26/07 | 26/07 – 02/08 | 02/08 – 09/08 | 09/08 – 16/08 | 16/08 – 23/08 | 23/08 – 30/08 | 30/08 – 06/09 | 06/09 – 13/09 | 13/09 – 20/09 | 20/09 – 27/09 | 27/09 – 04/10 | 04/10 – 11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilocale 4 Superior | € 595 | € 605 | € 623 | € 633 | € 650 | € 650 | € 650 | € 694 | € 694 | € 709 | € 709 | € 709 | € 691 | € 766 | € 650 | € 640 | € 640 | € 623 | € 623 |
| Bilocale 4 | € 578 | € 588 | € 605 | € 615 | € 633 | € 633 | € 633 | € 676 | € 676 | € 691 | € 691 | € 691 | € 665 | € 650 | € 633 | € 623 | € 623 | € 605 | € 605 |
| Monolocale 3 | € 595 | € 605 | € 628 | € 638 | € 662 | € 662 | € 662 | € 697 | € 697 | € 712 | € 712 | € 712 | € 677 | € 662 | € 638 | € 628 | € 628 | € 605 | € 605 |
| Monolocale 2 | € 613 | € 623 | € 658 | € 668 | € 583 | € 703 | € 703 | € 738 | € 738 | € 753 | € 753 | € 753 | € 735 | € 720 | € 685 | € 675 | € 675 | € 623 | € 623 |
| Chalet 2 (+1) | € 525 | € 535 | € 558 | € 668 | € 592 | € 592 | € 592 | € 615 | € 615 | € 630 | € 630 | € 630 | € 607 | € 592 | € 568 | € 558 | € 558 | € 535 | € 535 |
| Chalet 2 | € 595 | € 605 | € 640 | € 650 | € 685 | € 685 | € 685 | € 720 | € 720 | € 735 | € 735 | € 735 | € 700 | € 685 | € 650 | € 640 | € 640 | € 605 | € 605 |
| Bungalow 2 | € 648 | € 658 | € 693 | € 703 | € 738 | € 738 | € 738 | € 773 | € 773 | € 788 | € 788 | € 788 | € 770 | € 755 | € 720 | € 710 | € 710 | € 658 | € 658 |
- Andata
- VRN → LMP · 05:15–07:10 · BLQ → LMP · 10:40–12:30
- Ritorno
- LMP → VRN · 07:45–09:40 · LMP → BLQ · 08:15–10:10
- Bagaglio incluso
- Zainetto a mano 10 kg + stiva 20 kg
Incluso & extra.
Il pacchetto unisce volo e soggiorno settimanale. Alcune voci restano a parte e si saldano alla prenotazione.
- Nel pacchetto
Volo A/R, soggiorno settimanale in appartamento e bagaglio secondo la compagnia aerea.
- Tasse aeroportuali
- € 35,00
a persona.
- Forfait servizi villaggio
- € 15,00
a persona. Pulizie finali, utenze, cambio biancheria settimanale e parcheggio.
- Transfer aeroporto
- € 10,00
a persona, andata e ritorno.
- Infant
Da € 40,00 a € 60,00 a tratta, secondo l'aeroporto.
- Animali
Da € 50,00 a € 60,00 a tratta.
- Assicurazioni
Assicurazione volo € 29,00 · annullamento € 29,00 a persona.
Pronto a partire?
Dicci le tue date e l'aeroporto preferito: ti confermiamo il pacchetto con il prezzo esatto.